• 您當前的位置 :首頁 > 18屆學生成績> 2018屆光榮榜

     

    武漢英博教育2018屆二調、四調、高考成績匯總表
    本單只是英博18屆部分學生成績,由于信息問題,部分學生成績不便公開,也因為隱私問題,部分學生姓名予以隱藏,如需了解,請前來本校查詢!
    姓名 語文 數學 外語 綜合 總分 分數提高 錄取大學
    二調 四調 高考 二調 四調 高考 二調 四調 高考 二調 四調 高考 二調 四調 高考 二調到高考 四調到高考
    陳施夷   99 107   72 84   93.5 112   193 177   457.5 480   22.5 中央美術學院
    陳雨桐   109 90   70 80   72.5 73   137 159   388.5 402   13.5 中國美術學院
    黃安琪   100 98   57 96   101 98   119 136   377 428   51 澳門理工學院
    馬詩慧 93 103 100 58 61 84 80 94 99 102 130 180 333 388 463 130 75 澳門科技大學
    陸少欽   108 109   102 135   103 93   132 184   445 521   76 中國傳媒大學南廣學院
    杜雨   93 93   73 124   60.5 62   130 150   356.5 429   72.5 天津美術學院
    張子欣   117 106   47 68   50 74   108 158   322 406   84 四川美術學院
    劉詩瑤   115 106   63 82   97.5 93   130 171   405.5 452   46.5 北京工業大學
    陸思羽 100   101 50   102 47   69 90   158 287   430 143 430 北京工商大學
    閔哲 92 90   71 85   68 96   109 123   340 394 479 139 85 云南大學
    陳磊   104 101   78 93   94 75   120 196   396 465   69 云南大學
    陳雨薇 93 102.1666667 116 63 74 118 75 82 101 117 147 179 348 405.1666667 514 166 50 四川大學
    魏安琪 95 112 100 47 66 83 61 89 92 105 141 176 308 408 451 143 43 華南師范大學
    錢楊   108 87   76 102   85 105   157 170   426 464   38 華南農業大學
    陳雨朦 110 101 105 39 51 64 62 105.5 106 150 184 203 361 441.5 478 117 36.5 武漢科技大學
    楊磊 97 100 116 83 99 121 36 50 99 103 134 197 319 383 533 214 150 寧波大學
    成子龍 102 114 111 69 88 111 92 120 125 142 167 171 405 489 518 113 29 汕頭大學
    劉旻睿 54 98 88 43 88 79 64 49.5 71 60 48 98 221 283.5 336 115 52.5 天津師范大學
    劉鈺婷 107 112 107 71 54 83 82 94.5 102 134 152 168 394 412.5 460 66 47.5 天津財經大學
    涂浩 96 114 108 33 87 105 54.5 68 67 141 153 183 324.5 422 463 138.5 41 湖北美術學院
    吳逸飛 70 108 98 83 85 124 46 53 64 101 138 176 300 384 462 162 78 湖北美術學院
    董芷祺 81 106 110 50 65 75 70 106.5 103 121 122 160 322 399.5 448 126 48.5 湖北美術學院
    朱赫   97 106   45 65   89 98   158 179   389 448   59 湖北美術學院
    張世佳 89 97 112 39 60 75 63 78 92 101 119 164 292 354 443 151 89 湖北美術學院
    張心怡 99 98 99 75 101 108 52 78.5 75 83 107 158 309 384.5 440 131 55.5 湖北美術學院
    彭琳 98 103.5 102 61 67 99 55 64.5 81 120 128 152 334 363 434 100 71 湖北美術學院
    林紫興 82 91 84 58 67 71 64 69.5 96 125 129 182 329 356.5 433 104 76.5 湖北美術學院
    華天成 95 100 101 27 63 91 43 79 80 103 128 160 268 370 432 164 62 湖北美術學院
    殷子瀟 94   99 63   92 86   86 112   154 355   431 76   湖北美術學院
    吳瓊悅 93 113 110 15 40 77 39 36 63 102 145 179 249 334 429 180 95 湖北美術學院
    汪僑月 100 108 103 53 45 74 40.5 63.5 57 106 145 180 299.5 361.5 414 114.5 52.5 湖北美術學院
    朱墨涵 81 103 91 15 39 85 46 65.5 79 131 153 158 273 360.5 413 140 52.5 湖北美術學院
    蔡暢   88 98   56 64   102 94   120 157   361 413   52 湖北美術學院
    陳經 105 104 95 55 105 102 74 82 78 100 113 137 334 404 412 78 8 湖北美術學院
    李想 100 104   22 49   68 97.5   103 122   293 372.5 412 119 39.5 湖北美術學院
    馬旖旎 100 110   32 53   84 75   119 139   335 377 409 74 32 湖北美術學院
    唐謙   89 94   56 66   93 80   114 167   352 407   55 湖北美術學院
    汪詩彧   102 96   69 80   51 65   122 163   344 404   60 湖北美術學院
    何璐璇 96 107 95 40 50 68 53 65 63 138 155 169 327 377 395 68 18 湖北美術學院
    湯世新 93 111 102 43 66 82 64 90 99 98 129 175 298 396 458 160 62 湖北美術學院
    王娟 93 100 102 46 59 77 60 73 93 92 141 169 291 373 441 150 68 湖北美術學院
    劉心怡 87 102 103 44 62 71 51 69 89 104 131 158 286 364 421 135 57 湖北美術學院
    王子欣 90 98 94 36 50 69 52 60 77 110 129 158 288 337 398 110 61 湖北美術學院
    趙燕 81 97 94 36 59 70 57 72 78 103 119 155 277 347 397 120 50 湖北美術學院
    李欣妍 93 99 101 38 57 67 54 64 79 104 117 149 289 337 396 107 59 湖北美術學院
    許晨昕   90 102   93 99   109.5 104   129 160   421.5 465   43.5 湖北工業大學
    趙雨欣 94 99 109 49 59 94 77.5 100.5 108 116 133 154 336.5 391.5 465 128.5 73.5 湖北工業大學
    陳焱 65 87 101 50 54 88 56 56 69 100 102 176 271 299 434 163 135 湖北工業大學
    劉沛恒 100 109 100 62 61 92 69 100.5 100 79 138 136 310 408.5 428 118 19.5 湖北工業大學
    陶涵韜 87 88 79 34 33 87 44 81.5 81 106 111 142 271 313.5 389 118 75.5 湖南工程大學
    葉偉豪 97 112 94 65 105 124 39 41.5 78 121 158 167 322 416.5 463 141 46.5 武漢工程大學
    邵婧 94 108 98 43 62 66 34 56 58 116 117 192 287 343 414 127 71 武漢紡織大學
    劉子毅 98 90 101 49 56 76 65 96 100 110 123 131 322 365 408 86 43 武漢紡織大學
    葉詩敏   108 88   60 55   82 83   122 147   372 373   1 武漢紡織大學
    柯倩君 94 113 101 71 85 91 50 93.5 86 128 112 169 343 403.5 447 104 43.5 武漢紡織大學
    李濰希 93 97 91 45 53 69 64 72.5 59 125 130 166 327 352.5 385 58 32.5 四川音樂學院
    彭鄒念 90 114   98 118   70 62.5   155 173   413 467.5 434 21 -33.5 鄭州輕工業大學
    李煜婕 84 105   52 61   58.5 63   128 140   322.5 369 414 91.5 45 長沙理工大學
    張宇軒 87 101 103 46 76 93 52 76 87 102 111 176 287 364 459 172 95 海南師范大學
    陳楊 85 103 96 57 51 77 51 62 70 110 126 168 303 342 411 108 69 江漢大學
    蔡師秋語 91 119 98 35 55 78 36 54 73 118 154 168 280 382 417 137 35 湖北師范大學
    伍蓓蕊 102 102 79 56 72 68 46.5 50 45 111 124 127 315.5 348 319 3.5 -29 湖北師范大學
    代安琪 97 105 97 54 82 88 89.5 95.5 113 152 142 167 392.5 424.5 465 72.5 40.5 長江大學
    曾夏純紫 91 104 96 35 59 82 36 61 63 118 134 175 280 358 416 136 58 長江大學
    胡靚婧 89 103 109 35 55 74 78 91.5 94 102 119 144 304 368.5 421 117 52.5 三峽大學
    譚捷 95   107 32   55 43   74 119   134 289   370 81   三峽大學
    李千慧   104 97   41 83   92 83   132 173   369 436   67 西南大學
    劉芊慧   108 103   73 95   116 112   135 155   432 465   33 西南大學
    梅嘉睿   103 112   46 47   116 114   100 157   365 430   65 武漢音樂學院
    舒曼   109 81   66 100   79 84   126 148   380 413   33 武漢音樂學院
    高楚寧 87 98 95 33 63 62 64 78.5 91 93 103 147 277 342.5 395 118 52.5 武漢音樂學院
    劉子亙   90 100   58 78   55.5 47   134 167   337.5 392   54.5 武漢音樂學院
    朱文嘉   90 83   52 56   54 69   116 111   312 319   7 武漢音樂學院
    劉思怡   96 82   33 59   50 81   92 139   271 361   90 武漢音樂學院
    何雯蕊   116 106   65 61   63.5 80   117 136   361.5 383   21.5 武漢音樂學院
    柯怡婷 105 109 101 58 74 95 55.5 61 68 129 117 160 347.5 361 424 76.5 63 廣西藝術學院
    梁雪楊   111 98   29 39   60.5 59   108 107   308.5 303   -5.5 廣西外國語學院
    覃佳璇   103 89   60 98   50.5 65   69 73   282.5 325   42.5 大連藝術學院
    魯鈞一 88 91 86 38 35 41 39 50 59 93 117 125 258 293 311 53 18 蘭州理工大學
    肖思怡 100 107 108 43 53 73 42 61 73 120 118 130 305 339 384 79 45 武漢輕工大學
    陳緒暢 96 114 93 68 80 91 90.5 111.5 110 144 166 200 398.5 471.5 494 95.5 22.5 河南工程大學
    李琦 82 93 92 36 52 73 56 67 72 106 119 154 280 331 391 111 60 河北地質大學
    樊睿兒   95 99   45 55   48.5 71   115 165   303.5 390   86.5 北方民族大學
    劉卓航 95 109 104 45 54 75 65 71.5 79 107 137 186 312 371.5 444 132 72.5 湖北經濟學院
    朱佳惠 94 97 96 61 75 94 67.5 94 91 120 140 146 342.5 406 427 84.5 21 湖北經濟學院
    柯虹羽 104 118 95 37 81 70 59 85.5 97 113 158 178 313 442.5 440 127 -2.5 信陽師范學院
    劉琰璐 91 104 94 46 66 57 32.5 23.5 40 111 112 159 280.5 305.5 350 69.5 44.5 武漢生物工程學院
    黃赫男   102 94   67 54   92 66   93 137   354 351   -3 武漢設計工程學院
    衛天豪   87 80   15 50   34 27   131 146   267 303   36 武漢設計工程學院
    林恒 90 112 88 36 56 87 87 108.5 97 113 180 183 326 456.5 455 129 -1.5 武漢晴川學院
    佘博一 96   91 32   49 28   53 125   159 281   352 71   武漢科技大學城市學院
    熊媛媛 73 105 102 43 50 48 60 61 62 73 112 108 249 328 320 71 -8 武漢科技大學城市學院
    喻世鑫 103 92 95 22 46 58 30 35 32 105 98 138 260 271 323 63 52 武漢華夏理工學院
    段祉豪 73 79 73 35 32 51 29 51 62 81 65 121 218 227 307 89 80 武漢工程科技學院
    胡文琴 78 98 83 30 62 56 63 42.5 52 119 98 116 290 300.5 307 17 6.5 武漢工程科技學院
    陳瑤 104 125 100 57 93 85 58 87 90 114 151 173 333 456 448 115 -8 湖北理工學院
    羅雷 94.5 98 94 54 67 113 79.5 80 78 98 119 146 326 364 431 105 67 湖北理工學院
    庫斯琪 62 99.5 101 40 63 75 55.5 81.5 79 100 117 144 257.5 361 399 141.5 38 湖北理工學院
    徐楊 89   75 32   67 40   49 109   164 270   355 85   湖北理工學院
    鄧舒丹 98 92 82 67 59 96 64.5 72 89 120 124 143 349.5 347 410 60.5 63 湖北科技學院
    魏文怡 78 91 88 36 41 72 50 48 105 84 73 134 248 253 399 151 146 仲愷師范學院
    葛晨誠 97 117 94 43 70 82 29.5 28 41 126 183 194 295.5 398 411 115.5 13 武漢東湖學院
    王子騰 65 109.5 84 34 83 90 55.5 85 74 77 100 150 231.5 377.5 398 166.5 20.5 武漢東湖學院
    胡誠卓 92   81 24   66 34   61 108   180 258   388 130   武漢東湖學院
    彭璐 90 106 90 38 51 79 36.5 57 67 113 131 145 277.5 345 381 103.5 36 武漢東湖學院
    華京陵 85 103 99 37 51 53 48 58.5 65 102 127 155 272 339.5 372 100 32.5 武漢東湖學院
    崔涵 92.5 101.5 91 46 45 80 71 54 51 97 110 149 306.5 310.5 371 64.5 60.5 武漢東湖學院
    豐遠程   120 103   52 66   46.5 41   165 149   383.5 359   -24.5 武漢東湖學院
    歐陽雄星 77 103 90 35 44 74 33 58.5 60 117 134 142 262 339.5 366 104 26.5 武漢東湖學院
    蔡辰軒 102 87 96 41 69 62 70 78.5 83 120 112 128 333 346.5 369 36 22.5 武漢東湖學院
    王宇晨 78 77 81 33 74 62 49 53.5 74 58 51 107 218 255.5 324 106 68.5 武漢東湖學院
    黃雪漪   102 101   63 82   93 74   135 172   393 429   36 武漢傳媒學院
    段家豪 83 98 94 45 39 73 32 61 72 134 115 186 294 313 425 131 112 武漢傳媒學院
    張倬銘 81 94 89 22 61 67 44 42.5 65 145 133 170 292 330.5 391 99 60.5 武漢傳媒學院
    董紀元 60 95 90 44 55 69 32 39.5 62 34 64 107 170 253.5 328 158 74.5 武漢傳媒學院
    王定鵬 81 95 88 56 61 52 52 53.5 53 68 68 106 257 277.5 299 42 21.5 武漢傳媒學院
    江宇 95 119 93 62 71 93 37 57.5 54 134 137 183 328 384.5 423 95 38.5 武漢傳媒學院
    張煒童   118 95   59 80   84.5 73   142 178   403.5 426   22.5 武昌首義學院
    王恒 100 96 98 57 77 73 58 87 71 56 122 118 271 382 360 89 -22 武昌首義學院
    張思思 75 98 98 46 53 77 56 80 74 86 112 141 263 343 390 127 47 武昌理工學院
    余海亮 91 89.5 94 37 69 71 45 67 54 115 94 148 288 319.5 367 79 47.5 武昌理工學院
    雷智康 82 89.5 84 36 55 64 47 86.5 77 98 113 137 263 344 362 99 18 武昌理工學院
    王夢薇 93 100 95 22 42 40 48 76 83 105 111 146 268 329 364 96 35 武昌理工學院
    李傲 90 97 100 43 66 85 55 62.5 78 71 93 102 259 318.5 365 106 46.5 武昌理工學院
    周涵嫣 92 105 97 46 48 58 41 79.5 82 72 73 106 251 305.5 343 92 37.5 武昌理工學院
    馮政雄   96 72   46 84   36 44   107 164   285 364   79 文華學院
    張田 81 99 93 26 37 60 36 46 65 105 125 154 248 307 372 124 65 瓊臺師范學院
    尹柱良 66 95 77 41 48 90 33 62 45 80 92 145 220 297 357 137 60 南昌理工學院
    黃偉男   101 87   20 61   70.5 82   106 155   297.5 385   87.5 江西農業大學
    陳梓桐 101 112 100 27 61 41 57 83 88 108 139 166 293 395 395 102 0 集美大學誠毅學院
    杜卓恒                             414     黃岡師范學院
    涂佳德 78 105 96 49 73 54 24.5 43 64 116 159 151 267.5 380 365 97.5 -15 黃岡師范學院
    張曼琪   107 100   51 51   74.5 82   58 126   290.5 359   68.5 黃岡師范學院
    李欣   96 81   36 44   27 36   132 134   291 295   4 湖北文理學院
    許晴   87.5 93   59 55   89.5 83   111 154   347 385   38 湖北民族學院
    余曦 83 91 86 83 88 112 38 63 59 96 122 160 300 364 417 117 53 湖北工程學院
    朱衡 75.5 76 90 26 66 60 62.5 74 78 93 126 168 257 342 396 139 54 湖北第二師范學院
    牛子群 75 100 88 36 61 73 37 47 52 117 113 120 265 321 333 68 12 湖北大學知行學院
    方曉琪   81 95   65 75   84.5 87   115 170   345.5 427   81.5 漢口學院
    王斯琦 93 116 98 43 65 66 64 81.5 86 118 105 156 318 367.5 406 88 38.5 漢口學院
    梅李龍翔 106 98 102 20 45 50 43 27.5 39 125 126 168 294 296.5 359 65 62.5 漢口學院
    李泓胤 99 105 96 42 86 77 72 84.5 86 89 94 99 302 369.5 358 56 -11.5 漢口學院
    劉芳 90 102 88 52 51 76 55 77.5 65 72 73 111 269 303.5 340 71 36.5 漢口學院
    鄒靜茹 97 105 91 30 44 52 35 62.5 69 105 75 135 267 286.5 347 80 60.5 漢口學院
    周思琪 89 103 91 51 72 78 45 57 49 102 128 160 287 360 378 91 18 漢江師范學院
    唐欣   100 95   54 52   58 52   94 165   306 364   58 北京理工大學珠海學院
    楊圓 85 82 99 38 50 33 50 80.5 70 72 103 142 245 315.5 344 99 28.5 寶雞理工學院
    黃家泰 89   104 73   93 82   109 123   182 367   488 121   由于信息不全,未查到錄取信息或因某些原因不方便透露錄取信息!可到校查詢!
    汪煉 93 115 93 39 75 100 53.5 80 71 112 147 185 297.5 417 449 151.5 32
    余潔瑤 107 116 108 51 55 68 72 94.5 103 127 144 166 357 409.5 445 88 35.5
    章晨笑 96 104 102 50 36 83 38.5 90 87 114 123 149 298.5 353 421 122.5 68
    肖志天     95   61 82   92.5 119   71 111   224.5 407   182.5
    李婧怡 97     41     26.5     131     295.5   405 109.5  
    劉千玉 83 90 85 48 51 86 71 83 74 91 122 147 293 346 392 99 46
    王樂瑤 93 107 92 48 84 82 65.5 73 83 118 109 131 324.5 373 388 63.5 15
    儲久晏 97 103 91 47 55 54 55 65.5 69 139 132 171 338 355.5 385 47 29.5
    劉琛   98 103   68 49   87 80   128 152   381 384   3
    蔡昌來 84 92 91 47 44 48 40.5 77 81 114 123 160 285.5 336 380 94.5 44
    牛凡 77 103 78 54 71 88 33 35.5 36 102 114 175 266 323.5 377 111 53.5
    張校嘉   96 96   45 80   60.5 65   152 132   353.5 373   19.5
    吳作亮 86 97 87 32 66 42 64.5 72.5 76 105 123 162 287.5 358.5 367 79.5 8.5
    柳釗琨   93 93   10 41   37 75   119 157   259 366   107
    陳明琛 81   84 52   83 65   106 95   91 293   364 71  
    張云翔   88 88   56 105   48.5 47   104 124   296.5 364   67.5
    談曦 101 105 90 28 81 48 61 71 79 121 139 142 311 396 359 48 -37
    任文豪 98 93 94 58 75 75 74 87.5 86 84 77 103 314 332.5 358 44 25.5
    陳希 81 90 97 43 50 54 60 77 60 99 118 144 283 335 355 72 20
    程新星 29 74 76 25 32 43 45 60 78 49 59 154 148 225 351 203 126
    黃靖怡 78 98 86 30 50 64 42 78 74 106 120 126 256 346 350 94 4

     

    英博教師團隊·傳承于毛坦廠教學體系
      陳麗琴 陳麗琴

      陳麗琴

      丁利娟 丁利娟

      丁利娟

      張進才 張進才

      張進才

      張國令 張國令

      張國令

      代平平   代平平

      代平平

      譚玉芳 譚玉芳

      譚玉芳

      吳祥    吳祥

      吳祥

      宋迎 宋迎

      宋迎

      黃老師 黃老師

      黃老師

      焦毅 焦毅

      焦毅

    国产性生交XXXXX免费,亚洲 另类 自拍 校园 小说区,国产A级理论片无码老男人,色偷偷色噜噜狠狠网站久久地一r